| ವರ್ಷ | ವಿಜೇತ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ % | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ | ಪಕ್ಷ | ಅಂತರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ಬಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ | ಟಿವಿಕೆ | 70856 | 37.22% | A. S. Chandrasekaran | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 15519 |
| 2021 | G. Iyappan | ಡಿಎಂಕೆ | 84563 | 46.46% | M. C. Sampath | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 5151 |
| 2016 | Sampath M C | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 70922 | 41.07% | Pugazhendi Ela | ಡಿಎಂಕೆ | 24413 |
| 2011 | M.C. Sampath | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 85953 | 60.56% | E. Pugazhendi | ಡಿಎಂಕೆ | 33678 |
| 2006 | R. Manickam | ಡಿಎಂಕೆ | 69615 | 50.42% | A. Pappa Sundaram | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 13989 |
| 2001 | A. Pappasundaram | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 66406 | 52.78% | D. Thirunavukkarasu | ಡಿಎಂಕೆ | 16766 |
| 1996 | R. Selvam | ಡಿಎಂಕೆ | 60521 | 49.19% | A. Pappasundaram | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 17750 |
| 1991 | A. Pappa Sundaram | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 80499 | 69.83% | S. P. Sethiraman | ಡಿಎಂಕೆ | 47341 |
| 1989 | A. Papa Sundaram | ಎಡಿಕೆ(ಜೆ) | 49231 | 43.02% | A. Sivaraman | ಡಿಎಂಕೆ | 11810 |
| 1984 | P. Musiri Puppnan | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 62165 | 64.05% | B. Karuppaiah | ಸಿಪಿಐ | 29848 |
| 1980 | Karuppaiah. R. | ಸಿಪಿಐ | 44525 | 52.96% | Srinivasa Reddiar. P. E. | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 8189 |
| 1977 | P. E. Srinivasa Reddiar | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 27043 | 33.59% | S. Rasu | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 7647 |
| 1971 | A. Chinnasamy | ಡಿಎಂಕೆ | 41627 | 57.78% | S. Ramasami | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 12281 |
| 1967 | K. A. A. K. Moorthy | ಡಿಎಂಕೆ | 34751 | 52.57% | S. Ramasami | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 5960 |
| 1962 | P. Jayaraj | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 29819 | 48.64% | P. Appasamy | ಸಿಪಿಐ | 13386 |
2 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೇಳೆಯೇ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಕಡಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಕ್ರಿಯ ಟಿವಿಕೆ ಸಂಘಟಕ.
ಕಡಲೂರು ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ.
70,856 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಲೂರು ಗೆದ್ದರು — ಅಂತರ 15,519.
ವಸತಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು CMDA ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ.