| ವರ್ಷ | ವಿಜೇತ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ % | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ | ಪಕ್ಷ | ಅಂತರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ಸಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಟಿವಿಕೆ | 81179 | 39.54% | P. Thangamani | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 7696 |
| 2021 | P. Thangamani | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 100800 | 49.92% | M. Venkatachalam | ಡಿಎಂಕೆ | 31646 |
| 2016 | Thangamani P | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 103032 | 55.20% | Yuvaraj P | ಡಿಎಂಕೆ | 47329 |
| 2011 | Thangamani P | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 91077 | 56.59% | Selvaraju G | ಡಿಎಂಕೆ | 26887 |
| 2006 | K. Nedunchezhian | ಪಿಎಂಕೆ | 58048 | 47.25% | T. N. Guruswamy | ಎಂಡಿಎಂಕೆ | 8947 |
| 2001 | A.R. Malaiyappasamy | ಪಿಎಂಕೆ | 48447 | 41.75% | S. Gandhiselvan | ಡಿಎಂಕೆ | 4312 |
| 1996 | K.K. Veerappan | ಡಿಎಂಕೆ | 64605 | 56.00% | R. Rajalingam | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 29710 |
| 1991 | P. Saraswathi | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 72903 | 67.03% | S. Moorthy | ಡಿಎಂಕೆ | 43853 |
| 1989 | K. A. Mani | ಎಡಿಕೆ(ಜೆ) | 46223 | 41.27% | K. S. Moorthy | ಡಿಎಂಕೆ | 8466 |
| 1984 | P. Sengottaiyan | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 51233 | 53.52% | K. A. Mani | ಪಕ್ಷೇತರ | 11143 |
| 1980 | C. V. Velappan | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 39224 | 45.11% | Sengottaiyan. P. | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 5401 |
| 1977 | K. Sengodan | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 30194 | 36.54% | S. Paramasivam | ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 11396 |
| 1971 | K. H. Bomman | ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ | 18519 | 45.45% | K. Putta | ಸಿಪಿಐ | 1941 |
| 1967 | C. Nanjam | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 20675 | 49.24% | Bomman | ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ | 628 |
| 1962 | K. Ponniah | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 22474 | 42.30% | Ramasamy | ಡಿಎಂಕೆ | 6707 |
81,179 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಮಾರಪಾಳಯಂ ಗೆದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ 7,696 ಅಂತರ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹೈನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ — ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿವಿಕೆ ಸಂಪುಟದ 4 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.