| ವರ್ಷ | ವಿಜೇತ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ % | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ | ಪಕ್ಷ | ಅಂತರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ಎಂ. ವಿಜಯ್ ಬಾಲಾಜಿ | ಟಿವಿಕೆ | 69747 | 42.93% | Gopinath Palaniyappan | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 23966 |
| 2021 | Thirumagan Evera | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 67300 | 44.27% | M. Yuvaraja | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 8904 |
| 2016 | Thennarasu K S | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 64879 | 43.83% | V. C. Chandhirakumar | ಡಿಎಂಕೆ | 7794 |
| 2011 | Chandhirakumar V.C | ಡಿಎಂಡಿಕೆ | 69166 | 50.83% | S. Muthusamy | ಡಿಎಂಕೆ | 10644 |
| 2006 | P. Thangamani | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 85471 | 40.30% | S. Gandhiselvan | ಡಿಎಂಕೆ | 116 |
| 2001 | C. Ponnaiyan | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 107898 | 59.55% | T.P. Arumugam | ಡಿಎಂಕೆ | 44109 |
| 1996 | T.P. Arumugam | ಡಿಎಂಕೆ | 96456 | 58.10% | S. Chinnusamy | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 42620 |
| 1991 | T.M. Selvaganapathi | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 113545 | 74.10% | V. Ramasamy | ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) | 78659 |
| 1989 | V. Ramasamy | ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) | 53346 | 34.91% | R. Rajan | ಎಡಿಕೆ(ಜೆ) | 18088 |
| 1984 | Ponnaiyan C. | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 77659 | 55.38% | Kandasamy. M. M. | ಡಿಎಂಕೆ | 19222 |
| 1980 | Ponnaiyan. C. | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 69122 | 55.34% | Kaliyannan. T. M. | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 17076 |
| 1977 | C. Ponnaiyan | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 44501 | 46.11% | V. Kumaraswamy | ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 26737 |
| 1971 | M. Devarajan | ಡಿಎಂಕೆ | 28901 | 56.32% | Nanjan M. B. | ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ | 11239 |
| 1967 | K. Bojan | ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ | 37525 | 68.03% | T. K. Gowder | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 19889 |
| 1962 | N. Mahalingam | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 38929 | 56.18% | Rangaswamy | ಡಿಎಂಕೆ | 10149 |
69,747 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಈರೋಡ್ (ಪೂರ್ವ) ಗೆದ್ದರು. ಅಂತರ 23,966.
ಕೈಮಗ್ಗ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ.