| ವರ್ಷ | ವಿಜೇತ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ % | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ | ಪಕ್ಷ | ಅಂತರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ಎನ್. ಮೇರಿ ವಿಲ್ಸನ್ | ಟಿವಿಕೆ | 97800 | 53.97% | J. John Ebenezer | ಡಿಎಂಕೆ | 49668 |
| 2021 | J. John Ebenezer | ಡಿಎಂಕೆ | 95763 | 51.20% | R. S. Raajesh | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 42479 |
| 2016 | ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 97218 | 55.87% | Shimla Muthuchozhan | ಡಿಎಂಕೆ | 39545 |
| 2011 | P. Vetrivel | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 83777 | 59.04% | P. K. Sekar Babu | ಡಿಎಂಕೆ | 31255 |
| 2006 | ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ | ಡಿಎಂಕೆ | 34188 | 50.96% | Dawoon Miakhan | ಪಕ್ಷೇತರ | 8526 |
| 2001 | ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ | ಡಿಎಂಕೆ | 29836 | 51.91% | R. Damodharan | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 4834 |
| 1996 | ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ | ಡಿಎಂಕೆ | 46097 | 77.05% | N.S.S. Nellai Kannan | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 35784 |
| 1991 | Zeenath Sheriffdeen | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 29605 | 50.62% | K. Anbazhagan | ಡಿಎಂಕೆ | 4456 |
| 1989 | M. A. Latheef | ಡಿಎಂಕೆ | 33104 | 50.21% | S. M. Hidayathulla | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 18353 |
| 1984 | A. Rahman Khan | ಡಿಎಂಕೆ | 36234 | 56.26% | Sri Ramulu K. R. | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 8988 |
| 1980 | A. Rahman Khan | ಡಿಎಂಕೆ | 32627 | 55.64% | Abdul Khader. M. S | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 9226 |
| 1977 | A. Rahman Khan | ಡಿಎಂಕೆ | 24425 | 38.4% | V. Rajkumar | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 6629 |
| 1971 | K M Subramaniam | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 37100 | 48.32% | D V Narayanasamy | ಡಿಎಂಕೆ | 879 |
| 1967 | M. P. Sivagnanam | ಡಿಎಂಕೆ | 37662 | 57.36% | K. M. Subramaniam | ಪಕ್ಷೇತರ | 9993 |
| 1962 | A. Ragahava Reddy | ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ | 19575 | 46.50% | K. Kamalambujammal | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 629 |
2 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೇಳೆ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಕ.
ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನಗರ (ಆರ್ಕೆ ನಗರ) ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ — ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ.
97,800 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಕೆ ನಗರ ಗೆದ್ದರು — ಅಂತರ 49,668, 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ — ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಣಕಾಸು, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ.