| ವರ್ಷ | ವಿಜೇತ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ % | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ | ಪಕ್ಷ | ಅಂತರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A. Rajmohan | ಟಿವಿಕೆ | 53901 | 45.02% | Tamilan Prasanna | ಡಿಎಂಕೆ | 10804 |
| 2021 | ಐ. ಪರಂತಾಮನ್ | ಡಿಎಂಕೆ | 68832 | 57.71% | B. John Pandian | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 38768 |
| 2016 | K. S. Ravichandran | ಡಿಎಂಕೆ | 55060 | 45.64% | Parithi Ellamvazhuthi E | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 10679 |
| 2011 | K. Nalla Thambi | ಡಿಎಂಡಿಕೆ | 51772 | 46.23% | Parithi Ellamvzuthi | ಡಿಎಂಕೆ | 202 |
| 2006 | P. Balaraman | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 84259 | 48.08% | V. Anbuvanan | ಡಿಎಂಕೆ | 11089 |
| 2001 | A.S. Kannan | ಸಿಪಿಐ | 81408 | 54.58% | K. Sundaram | ಡಿಎಂಕೆ | 27390 |
| 1996 | K. Sundaram | ಡಿಎಂಕೆ | 87547 | 61.72% | G. Gunasekaran | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 45391 |
| 1991 | E. Ravikumar | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 77374 | 64.74% | K. Parthasarathy | ಡಿಎಂಕೆ | 41253 |
| 1989 | K. Sundaram | ಡಿಎಂಕೆ | 51928 | 44.53% | K. Tamizharasan | ಎಡಿಕೆ(ಜೆ) | 7607 |
| 1984 | K. P. K. Sekar Alias K. P. Kulasekaran | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 61559 | 59.05% | K. Sundaram | ಡಿಎಂಕೆ | 19904 |
| 1980 | Chakarapani. R | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 42408 | 51.07% | Nagalingam. P | ಡಿಎಂಕೆ | 14918 |
| 1977 | S. M. Dorairaj | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 31796 | 42.64% | G. Vetriveeran | ಡಿಎಂಕೆ | 11272 |
| 1971 | M. G. Ramachandran | ಡಿಎಂಕೆ | 65405 | 61.11% | T L Raghupathy | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 24632 |
| 1967 | M. G. Ramachandran | ಡಿಎಂಕೆ | 54106 | 66.67% | T. L. Raghupathy | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 27674 |
| 1962 | C. G. Viswanathan | ಡಿಎಂಕೆ | 27933 | 50.32% | G. Rajarathana Nayagar | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 2124 |
2 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೇಳೆಯೇ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಚೆನ್ನೈನ ಎಗ್ಮೋರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಕ್ರಿಯ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಕ.
ಎಗ್ಮೋರ್ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ — ಚೆನ್ನೈನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ.
53,901 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಗ್ಮೋರ್ ಗೆದ್ದರು, ಅಂತರ 10,804.
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ.