| വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ട് | വോട്ട് % | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A. M. Shahjahan | മുസ്ലിം ലീഗ് | 69284 | 33.35% | Azarudeen Uduman Ali | ടിവികെ | 1065 |
| 2021 | Dr. M. H. Jawahirullah | ഡിഎംകെ | 86567 | 43.95% | K. Gopinathan | എഐഎഡിഎംകെ | 16273 |
| 2016 | Doraikkannu R | എഐഎഡിഎംകെ | 82614 | 45.26% | Loganathan T R | കോൺഗ്രസ് | 24365 |
| 2011 | R. Doraikkannu | എഐഎഡിഎംകെ | 85635 | 53.47% | M. Ramkumar | കോൺഗ്രസ് | 18007 |
| 2006 | K. Anbazhagan | ഡിഎംകെ | 66841 | 51.76% | S. Rajendran | എഐഎഡിഎംകെ | 11605 |
| 2001 | നടരാജൻ | എഐഎഡിഎംകെ | 55921 | 48.64% | P. Kalyanam | ഡിഎംകെ | 2644 |
| 1996 | P. Kalayanam Kuttalam | ഡിഎംകെ | 60940 | 54.14% | M. Rajendran | എഐഎഡിഎംകെ | 25721 |
| 1991 | S. Asaimani | എഐഎഡിഎംകെ | 60617 | 57.02% | Ko. Si. Mani | ഡിഎംകെ | 22751 |
| 1989 | R. Rajamanickam | ഡിഎംകെ | 47559 | 47.57% | S. Dhinakaran | കോൺഗ്രസ് | 24950 |
| 1984 | Pappa Subbramanian | എഐഎഡിഎംകെ | 53214 | 55.63% | Rajamanickam. R. | ഡിഎംകെ | 11760 |
| 1980 | Rajamanickam. R. | ഡിഎംകെ | 44254 | 53.39% | Veeraiyan. G. | സിപിഐ(എം) | 10890 |
| 1977 | R. Rajamaniam | ഡിഎംകെ | 30819 | 39.92% | G. Veeraiyan | സിപിഐ(എം) | 8263 |
| 1971 | N. Somasundaram | ഡിഎംകെ | 38519 | 58.11% | V. Thangavelu | കോൺഗ്രസ് | 14168 |
| 1967 | N. Somasundaram | ഡിഎംകെ | 34436 | 53.1% | R. Subramaniam | കോൺഗ്രസ് | 4018 |
| 1962 | S. Madhavan | ഡിഎംകെ | 24833 | 37.95% | N. V. Chokkalingam Ambalam | കോൺഗ്രസ് | 3549 |
പാപനാശം (തഞ്ചാവൂർ ജില്ല) നേടി — ചിദംബരത്തിനൊപ്പം 2026-ൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രണ്ടാം വിജയം.
ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ, വഖഫ് ബോർഡ് മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ — ടിവികെ സർക്കാരിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം.