| വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ട് | വോട്ട് % | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Logesh Tamilselvan | ടിവികെ | 74808 | 36.55% | S.D. Premkumar | ബിജെപി | 14511 |
| 2021 | M. Mathiventhan | ഡിഎംകെ | 90727 | 46.08% | V. Saroja | എഐഎഡിഎംകെ | 1952 |
| 2016 | Saroja V. Dr | എഐഎഡിഎംകെ | 86901 | 46.50% | Duraisamy V.P | ഡിഎംകെ | 9631 |
| 2011 | Dhanapal P | എഐഎഡിഎംകെ | 90186 | 55.6% | Duraisamy V. P | ഡിഎംകെ | 24717 |
| 2006 | M. R. Sundaram | കോൺഗ്രസ് | 53617 | 45.29% | A. K. Murugesan | എഐഎഡിഎംകെ | 10432 |
| 2001 | A.K. Murugesan | എഐഎഡിഎംകെ | 64936 | 57.85% | Mu.Ra. Karunanidhi | ഡിഎംകെ | 24745 |
| 1996 | A.M. Ramasamy | ഡിഎംകെ | 59353 | 57.17% | A.K. Murugesan | എഐഎഡിഎംകെ | 22296 |
| 1991 | V. Tamilarasu | എഐഎഡിഎംകെ | 61060 | 64.49% | A.M. Ramasamy | ഡിഎംകെ | 36585 |
| 1989 | A. M. Ramasamy | ഡിഎംകെ | 33620 | 38.22% | M. P. Subramaniam | എഡികെ(ജെ) | 5825 |
| 1984 | C. Palanimuthu | കോൺഗ്രസ് | 55927 | 66.53% | A. M. Ramaswamy | ഡിഎംകെ | 31123 |
| 1980 | C. Palanimuthu | കോൺഗ്രസ് | 38416 | 53.44% | Kandasami. P | എഐഎഡിഎംകെ | 6891 |
| 1977 | C. Palanimuthu | കോൺഗ്രസ് | 19040 | 29.8% | P. Kandasamy | എഐഎഡിഎംകെ | 347 |
| 1971 | Palanivelan | ഡിഎംകെ | 39553 | 53.57% | Kaliappan | കോൺഗ്രസ് | 9106 |
| 1967 | M. Muthuswamy | ഡിഎംകെ | 39510 | 54.37% | V. R. K. Gounder | കോൺഗ്രസ് | 7859 |
| 1962 | A. S. Dhakshinamoorthy Gounder | കോൺഗ്രസ് | 32895 | 39.61% | M. Chinnasami Gounder | നാം തമിഴർ | 7503 |
74,808 വോട്ടോടെ രാശിപുരം നേടി. ഭൂരിപക്ഷം 14,511.
വാണിജ്യ നികുതി, രജിസ്ട്രേഷൻ, സ്റ്റാമ്പ് നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ.