| വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ട് | വോട്ട് % | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | കെ. ജഗദീശ്വരി | ടിവികെ | 65548 | 35.81% | S. Thangapandian | ഡിഎംകെ | 10605 |
| 2021 | S. Thangappandian | ഡിഎംകെ | 74158 | 41.50% | K. T. Rajenthra Bhalaji | എഐഎഡിഎംകെ | 3898 |
| 2016 | S. Thangappandian | ഡിഎംകെ | 74787 | 43.82% | A. A. S. Shyam | എഐഎഡിഎംകെ | 4802 |
| 2011 | K. Gopalsamy | എഐഎഡിഎംകെ | 80125 | 53.8% | S. Thangappandian | ഡിഎംകെ | 21432 |
| 2006 | Suba Thangavelan | ഡിഎംകെ | 53600 | 45.01% | V. Sathiamoorthy | എഐഎഡിഎംകെ | 7556 |
| 2001 | S. Balakrishnan | ടിഎംസി(എം) | 51142 | 48.10% | S.P. Thangavelan | ഡിഎംകെ | 6115 |
| 1996 | S.P. Thangavelan | ഡിഎംകെ | 56031 | 53.23% | V. Sathiyamoorthy | എഐഎഡിഎംകെ | 19970 |
| 1991 | V. Sathiamoorthy | എഐഎഡിഎംകെ | 56552 | 55.65% | K. Kalimuthu | ഡിഎംകെ | 29454 |
| 1989 | A. M. Ameeth Ibrahim | ഡിഎംകെ | 32682 | 30.36% | S. Balakrishnan | കോൺഗ്രസ് | 409 |
| 1984 | A. Piranavanathan | ഡിഎംകെ | 37399 | 39.81% | V. Sivathavilli Thevar | സ്വതന്ത്രൻ | 6702 |
| 1980 | S. Sathiamoorthy | എഐഎഡിഎംകെ | 40246 | 51.41% | Abdul Cadir. T. S. O. | സ്വതന്ത്രൻ | 3236 |
| 1977 | R. C. Subramanian | എഐഎഡിഎംകെ | 25690 | 36.56% | A. Piravanathan | ഡിഎംകെ | 13391 |
| 1971 | Perumal A. R. | ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് | 31499 | 51.33% | Muthuvel Serval M. | കോൺഗ്രസ് | 9324 |
| 1967 | A. R. Perumal | സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി | 28484 | 45.09% | P. M. Baskaran | കോൺഗ്രസ് | 1118 |
| 1962 | A. Chidambaranatha Nadar | കോൺഗ്രസ് | 37079 | 54.13% | M. C. Balan | ഡിഎംകെ | 19761 |
2024 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രൂപീകരണ വേളയിൽ ടിവികെയിൽ ചേർന്നു.
രാജപാളയത്തെ സജീവ ടിവികെ സംഘാടക — വിരുദുനഗർ ജില്ല.
രാജപാളയത്ത് ടിവികെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
65,548 വോട്ടോടെ രാജപാളയം നേടി — ഭൂരിപക്ഷം 10,605.
സാമൂഹിക ക്ഷേമം, വനിതാ ശാക്തീകരണം, പോഷകാഹാര പദ്ധതി മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ — 4 വനിതാ മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾ.