| വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ട് | വോട്ട് % | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | എൻ. മേരി വിൽസൺ | ടിവികെ | 97800 | 53.97% | J. John Ebenezer | ഡിഎംകെ | 49668 |
| 2021 | J. John Ebenezer | ഡിഎംകെ | 95763 | 51.20% | R. S. Raajesh | എഐഎഡിഎംകെ | 42479 |
| 2016 | ജെ. ജയലളിത | എഐഎഡിഎംകെ | 97218 | 55.87% | Shimla Muthuchozhan | ഡിഎംകെ | 39545 |
| 2011 | P. Vetrivel | എഐഎഡിഎംകെ | 83777 | 59.04% | P. K. Sekar Babu | ഡിഎംകെ | 31255 |
| 2006 | എം. കരുണാനിധി | ഡിഎംകെ | 34188 | 50.96% | Dawoon Miakhan | സ്വതന്ത്രൻ | 8526 |
| 2001 | എം. കരുണാനിധി | ഡിഎംകെ | 29836 | 51.91% | R. Damodharan | കോൺഗ്രസ് | 4834 |
| 1996 | എം. കരുണാനിധി | ഡിഎംകെ | 46097 | 77.05% | N.S.S. Nellai Kannan | കോൺഗ്രസ് | 35784 |
| 1991 | Zeenath Sheriffdeen | കോൺഗ്രസ് | 29605 | 50.62% | K. Anbazhagan | ഡിഎംകെ | 4456 |
| 1989 | M. A. Latheef | ഡിഎംകെ | 33104 | 50.21% | S. M. Hidayathulla | കോൺഗ്രസ് | 18353 |
| 1984 | A. Rahman Khan | ഡിഎംകെ | 36234 | 56.26% | Sri Ramulu K. R. | കോൺഗ്രസ് | 8988 |
| 1980 | A. Rahman Khan | ഡിഎംകെ | 32627 | 55.64% | Abdul Khader. M. S | എഐഎഡിഎംകെ | 9226 |
| 1977 | A. Rahman Khan | ഡിഎംകെ | 24425 | 38.4% | V. Rajkumar | എഐഎഡിഎംകെ | 6629 |
| 1971 | K M Subramaniam | കോൺഗ്രസ് | 37100 | 48.32% | D V Narayanasamy | ഡിഎംകെ | 879 |
| 1967 | M. P. Sivagnanam | ഡിഎംകെ | 37662 | 57.36% | K. M. Subramaniam | സ്വതന്ത്രൻ | 9993 |
| 1962 | A. Ragahava Reddy | സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി | 19575 | 46.50% | K. Kamalambujammal | കോൺഗ്രസ് | 629 |
2024 ഫെബ്രുവരി 2-ന് സ്ഥാപന വേളയിൽ ടിവികെയിൽ ചേർന്നു.
ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ നഗറിലും നോർത്ത് ചെന്നൈ മണ്ഡലങ്ങളിലും സജീവ പാർട്ടി സംഘാടകൻ.
ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ നഗറിൽ (ആർകെ നഗർ) ടിവികെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു — നോർത്ത് ചെന്നൈയിലെ ശ്രദ്ധേയ സീറ്റ്.
97,800 വോട്ടോടെ ആർകെ നഗർ നേടി — ഭൂരിപക്ഷം 49,668, 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയവയിലൊന്ന്.
ധനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ — തമിഴ്നാടിന്റെ ധനകാര്യ, ആസൂത്രണ-വികസന വകുപ്പിന്റെ ചുമതല.