| വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ട് | വോട്ട് % | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A. Rajmohan | ടിവികെ | 53901 | 45.02% | Tamilan Prasanna | ഡിഎംകെ | 10804 |
| 2021 | ഐ. പരന്താമൻ | ഡിഎംകെ | 68832 | 57.71% | B. John Pandian | എഐഎഡിഎംകെ | 38768 |
| 2016 | K. S. Ravichandran | ഡിഎംകെ | 55060 | 45.64% | Parithi Ellamvazhuthi E | എഐഎഡിഎംകെ | 10679 |
| 2011 | K. Nalla Thambi | ഡിഎംഡികെ | 51772 | 46.23% | Parithi Ellamvzuthi | ഡിഎംകെ | 202 |
| 2006 | P. Balaraman | എഐഎഡിഎംകെ | 84259 | 48.08% | V. Anbuvanan | ഡിഎംകെ | 11089 |
| 2001 | A.S. Kannan | സിപിഐ | 81408 | 54.58% | K. Sundaram | ഡിഎംകെ | 27390 |
| 1996 | K. Sundaram | ഡിഎംകെ | 87547 | 61.72% | G. Gunasekaran | എഐഎഡിഎംകെ | 45391 |
| 1991 | E. Ravikumar | എഐഎഡിഎംകെ | 77374 | 64.74% | K. Parthasarathy | ഡിഎംകെ | 41253 |
| 1989 | K. Sundaram | ഡിഎംകെ | 51928 | 44.53% | K. Tamizharasan | എഡികെ(ജെ) | 7607 |
| 1984 | K. P. K. Sekar Alias K. P. Kulasekaran | എഐഎഡിഎംകെ | 61559 | 59.05% | K. Sundaram | ഡിഎംകെ | 19904 |
| 1980 | Chakarapani. R | എഐഎഡിഎംകെ | 42408 | 51.07% | Nagalingam. P | ഡിഎംകെ | 14918 |
| 1977 | S. M. Dorairaj | എഐഎഡിഎംകെ | 31796 | 42.64% | G. Vetriveeran | ഡിഎംകെ | 11272 |
| 1971 | M. G. Ramachandran | ഡിഎംകെ | 65405 | 61.11% | T L Raghupathy | കോൺഗ്രസ് | 24632 |
| 1967 | M. G. Ramachandran | ഡിഎംകെ | 54106 | 66.67% | T. L. Raghupathy | കോൺഗ്രസ് | 27674 |
| 1962 | C. G. Viswanathan | ഡിഎംകെ | 27933 | 50.32% | G. Rajarathana Nayagar | കോൺഗ്രസ് | 2124 |
2024 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രൂപീകരണ വേളയിൽ ടിവികെയിൽ ചേർന്നു.
ചെന്നൈ എഗ്മോർ മണ്ഡലത്തിലെ സജീവ പാർട്ടി സംഘാടകൻ.
എഗ്മോറിൽ ടിവികെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു — ചെന്നൈയിലെ ചരിത്രപ്രധാന മണ്ഡലം.
53,901 വോട്ടോടെ എഗ്മോർ നേടി, ഭൂരിപക്ഷം 10,804.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, തമിഴ് സംസ്കാരം, വിവര-പൊതുജന സമ്പർക്കം, ചലച്ചിത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ.