| വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ട് | വോട്ട് % | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R. V. Ranjithkumar | ടിവികെ | 91350 | 37.09% | V. Somasundaram | എഐഎഡിഎംകെ | 15488 |
| 2021 | C. V. M. P. Ezhilarasan | ഡിഎംകെ | 103235 | 44.77% | P. Mageshkumar | പിഎംകെ | 11999 |
| 2016 | C. V. M. P. Ezhilarasan | ഡിഎംകെ | 90533 | 40.40% | T.Mythili | എഐഎഡിഎംകെ | 7548 |
| 2011 | V. Somasundaram | എഐഎഡിഎംകെ | 102710 | 53.43% | P. S. Ulagarakshagan | പിഎംകെ | 25717 |
| 2006 | G. Latha | സിപിഐ(എം) | 48166 | 39.70% | J. K. N. Palani | എഐഎഡിഎംകെ | 1650 |
| 2001 | C.M. Suryakala | എഐഎഡിഎംകെ | 61128 | 57.05% | S. Duraisamy | ഡിഎംകെ | 24324 |
| 1996 | V.G. Dhanapal | ഡിഎംകെ | 48837 | 48.62% | S. Ramgopal | കോൺഗ്രസ് | 29136 |
| 1991 | V. Dhandayudapani | കോൺഗ്രസ് | 63796 | 64.41% | R. Paramasivam | സിപിഐ(എം) | 34899 |
| 1989 | K. R. Sundaram | സിപിഐ(എം) | 22037 | 23.46% | R. Venugopal | എഡികെ(ജെ) | 2079 |
| 1984 | R. Govindasamy | കോൺഗ്രസ് | 32077 | 39.15% | A. K. Sundararajan | സ്വതന്ത്രൻ | 6447 |
| 1980 | Sundaram. K. R | സിപിഐ(എം) | 30869 | 43.87% | Wahab. K. A | സ്വതന്ത്രൻ | 9940 |
| 1977 | V. K. Kothandaraman | സിപിഐ(എം) | 20590 | 29.54% | Soundarajulu Naidu | ജനതാ പാർട്ടി | 2544 |
| 1971 | M. Abdul Lathief | സ്വതന്ത്രൻ | 27899 | 56.13% | R. C. Samanna Gounder | കോൺഗ്രസ് | 8817 |
| 1967 | Rajamannar | കോൺഗ്രസ് | 26946 | 50.77% | Vadivel | ഡിഎംകെ | 1638 |
| 1962 | M. P. Vadivel | ഡിഎംകെ | 27275 | 54.86% | T. Karia Gounder | കോൺഗ്രസ് | 7207 |
91,350 വോട്ടോടെ കാഞ്ചീപുരം നേടി. ഭൂരിപക്ഷം 15,488.
വനം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ.