| വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ട് | വോട്ട് % | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | എസ്. കീർത്തന | ടിവികെ | 68709 | 35.51% | G. Ashokan | കോൺഗ്രസ് | 11670 |
| 2021 | A. M. S. G. Ashokan | കോൺഗ്രസ് | 78947 | 42.66% | Lakshmi Ganesan | എഐഎഡിഎംകെ | 17319 |
| 2016 | K. T. Rajenthrabhalaji | എഐഎഡിഎംകെ | 76734 | 43.67% | Sreeraja C. | കോൺഗ്രസ് | 14748 |
| 2011 | Rajenthra Bhalaji K.T | എഐഎഡിഎംകെ | 87333 | 59.17% | Vanaraja T | ഡിഎംകെ | 35654 |
| 2006 | K. K. S. S. R. Ramachandran | ഡിഎംകെ | 73918 | 49.84% | G. Chockeswaran | എഐഎഡിഎംകെ | 20845 |
| 2001 | K.K.S.S.R. Ramachandran | ഡിഎംകെ | 57953 | 42.91% | A. Rajendran | കോൺഗ്രസ് | 4415 |
| 1996 | K.M. Vijayakumar | ഡിഎംകെ | 58972 | 43.20% | K.K.S.S.R. Ramachandran | എഐഎഡിഎംകെ | 9364 |
| 1991 | K. K. S. S. R. Ramachandaran | TMK | 59942 | 48.63% | Sannasi Karuppasamy | എഐഎഡിഎംകെ | 2239 |
| 1989 | S. S. Karuppasamy | ഡിഎംകെ | 52608 | 42.01% | R. Kothanaraman | എഡികെ(ജെ) | 16062 |
| 1984 | K. K. S. S. R. Ramachandran | എഐഎഡിഎംകെ | 58745 | 51.03% | S. S. Karuppasamy | ഡിഎംകെ | 7407 |
| 1980 | K. K. S. S. R. Ramachandran | എഐഎഡിഎംകെ | 54720 | 55.1% | Saudi Sundara Barati. S. | ഡിഎംകെ | 10925 |
| 1977 | K. K. S. S. R. Ramachandran | എഐഎഡിഎംകെ | 38772 | 43.24% | M. Veerasamy | കോൺഗ്രസ് | 16942 |
| 1971 | S. Alagu Thevar | ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് | 32610 | 55.43% | Dorairaj Naicker R | സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി | 8394 |
| 1967 | S. Ramaswamy Naidu | സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി | 45223 | 64.11% | R. Krishnasamy Naidu | കോൺഗ്രസ് | 19910 |
| 1962 | Kunjan Nadar | സ്വതന്ത്രൻ | 23747 | 46.47% | Francis | സിപിഐ | 12175 |
2024 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രൂപീകരണ വേളയിൽ ടിവികെയിൽ ചേർന്നു.
ടിവികെയുടെ വിരുദുനഗർ ജില്ലാ സംഘടനയിൽ സജീവം — ശിവകാശി മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രദ്ധ.
ശിവകാശിയിൽ ടിവികെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു — പടക്ക-തീപ്പെട്ടി വ്യവസായ തലസ്ഥാനമായി പ്രശസ്തം.
68,709 വോട്ടോടെ ശിവകാശി നേടി, ഭൂരിപക്ഷം 11,670.
വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ — ചരിത്രപരമായ മന്ത്രിസഭയിലെ 4 വനിതകളിൽ ഒരാൾ.