| വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ട് | വോട്ട് % | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | S. Rajeshkumar | കോൺഗ്രസ് | 66434 | 37.42% | S. Sabin | ടിവികെ | 1311 |
| 2021 | S. Rajeshkumar | കോൺഗ്രസ് | 101541 | 59.76% | K. V. Jude Dev | എഐഎഡിഎംകെ | 55400 |
| 2016 | എസ്. രാജേഷ് കുമാർ | കോൺഗ്രസ് | 77356 | 50.47% | Pon. Vijayaragavan | ബിജെപി | 46295 |
| 2011 | John Jacob S | കോൺഗ്രസ് | 56932 | 41.69% | Chandra Kumar T | ബിജെപി | 24486 |
| 2006 | S. John Jacob | കോൺഗ്രസ് | 51016 | 55.51% | T. Chandra Kumar | എഐഎഡിഎംകെ | 22867 |
| 2001 | Dr. Kumaradas | ടിഎംസി(എം) | 40075 | 49.16% | C. Santhakumar | ബിജെപി | 13760 |
| 1996 | Kumaradas | ടിഎംസി (മൂപ്പനാർ) | 33227 | 41.24% | C. Santhakumar | ബിജെപി | 10417 |
| 1991 | D. Kumaradas | JD | 26818 | 34.25% | Pon. Robert Singh | കോൺഗ്രസ് | 1168 |
| 1989 | Pon Vijayaraghavan | സ്വതന്ത്രൻ | 30127 | 39.53% | A. Jeyaraj | ഡിഎംകെ | 9831 |
| 1984 | D. Kumaradas | ജനതാ പാർട്ടി | 36944 | 58.24% | Pauliah. A. | കോൺഗ്രസ് | 11486 |
| 1980 | P. Vijayaraghavan | ജനതാ പാർട്ടി | 31521 | 54.28% | Russel Raj C. | ഡിഎംകെ | 14830 |
| 1977 | Pon. Vijayaraghavan | ജനതാ പാർട്ടി | 34237 | 79.2% | K. Thankaraj | കോൺഗ്രസ് | 25928 |
| 1971 | N. Dennis | കോൺഗ്രസ് | 34573 | 62.25% | Russel Raj. C | ഡിഎംകെ | 14032 |
| 1967 | William | കോൺഗ്രസ് | 21423 | 42.4% | Paniadimai | സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി | 5656 |
| 1962 | — മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിന് മുമ്പ് / വിവരം ലഭ്യമല്ല | ||||||
കിള്ളിയൂർ (കന്യാകുമാരി ജില്ല) നേടി — 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ 5 വിജയങ്ങളിലൊന്ന്.
ടൂറിസം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ — ടിവികെ മന്ത്രിസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം.