| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ఆధవ్ అర్జున | టీవీకే | 66445 | 46.97% | Karthik Mohan | డీఎంకే | 17302 |
| 2021 | A. Vetriazhagan | డీఎంకే | 76127 | 52.83% | J. C. D. Prabhakar | అన్నాడీఎంకే | 37237 |
| 2016 | B. Ranganathan | డీఎంకే | 65972 | 43.96% | Thadi M.Raju | అన్నాడీఎంకే | 9321 |
| 2011 | J. C. D. Prabhakar | అన్నాడీఎంకే | 68612 | 52.44% | K. Anbazhagan | డీఎంకే | 10782 |
| 2006 | G. Senthamizhan | అన్నాడీఎంకే | 75973 | 46.24% | C. R. Baskaran | పీఎంకే | 5905 |
| 2001 | V. Perumal | డీఎంకే | 62118 | 48.13% | C.R. Baskaran | పీఎంకే | 3881 |
| 1996 | K. Saidai Kittu | డీఎంకే | 76031 | 58.10% | S. Saidai Duraisamy | అన్నాడీఎంకే | 29853 |
| 1991 | M. K. Balan | అన్నాడీఎంకే | 63235 | 57.37% | R. S. Sridhar | డీఎంకే | 22762 |
| 1989 | R. S. Sridhar | డీఎంకే | 57767 | 47.05% | Saidai S. Durasmay | ఏడీకే(జా) | 32589 |
| 1984 | Saidai Duraisamy | అన్నాడీఎంకే | 52869 | 49.35% | Purushothaman. D. | డీఎంకే | 190 |
| 1980 | D. Purushothaman | డీఎంకే | 40403 | 47.95% | Saithai Duraisamy. S | అన్నాడీఎంకే | 1697 |
| 1977 | D. Purushothaman | డీఎంకే | 27160 | 36.7% | N. Kannan | అన్నాడీఎంకే | 5278 |
| 1971 | P. Nagalingam | డీఎంకే | 39783 | 58.39% | T. P. Elumalai | కాంగ్రెస్ | 18133 |
| 1967 | P. Nagalingam | డీఎంకే | 37746 | 56.61% | T. P. Elumalai | కాంగ్రెస్ | 9995 |
| 1962 | Munu Adhi | డీఎంకే | 37123 | 58.08% | Vinayakam | కాంగ్రెస్ | 13221 |
తమిళనాడు సామాజిక, రాజకీయ ఉద్యమాల్లో చురుకుగా — వీసీకే (విడుతలై చిరుత్తైగళ్ కట్చి)లో చేరారు.
వీసీకే వీడి 2 ఫిబ్రవరి 2024న ఆవిర్భావ సమయంలో టీవీకేలో చేరారు.
ప్రధాన కార్యదర్శిగా (ఎన్నికల ప్రచార నిర్వహణ) నియామకం — వీరి నాయకత్వంలో కీలక సంస్థాగత బాధ్యత: సీఎం విజయ్.
తమిళనాడులోని మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లో బూత్ స్థాయి ప్రచార సన్నాహాలకు నాయకత్వం వహించారు.
66,445 ఓట్లతో విల్లివాక్కం ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక. మెజారిటీ 17,302.
క్యాబినెట్ మంత్రిగా ప్రమాణం — ప్రజా పనులు (భవనాలు, రహదారులు, చిన్న ఓడరేవులు), క్రీడాభివృద్ధి.