| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A. M. Shahjahan | ఐయూఎంఎల్ | 69284 | 33.35% | Azarudeen Uduman Ali | టీవీకే | 1065 |
| 2021 | Dr. M. H. Jawahirullah | డీఎంకే | 86567 | 43.95% | K. Gopinathan | అన్నాడీఎంకే | 16273 |
| 2016 | Doraikkannu R | అన్నాడీఎంకే | 82614 | 45.26% | Loganathan T R | కాంగ్రెస్ | 24365 |
| 2011 | R. Doraikkannu | అన్నాడీఎంకే | 85635 | 53.47% | M. Ramkumar | కాంగ్రెస్ | 18007 |
| 2006 | K. Anbazhagan | డీఎంకే | 66841 | 51.76% | S. Rajendran | అన్నాడీఎంకే | 11605 |
| 2001 | నటరాజన్ | అన్నాడీఎంకే | 55921 | 48.64% | P. Kalyanam | డీఎంకే | 2644 |
| 1996 | P. Kalayanam Kuttalam | డీఎంకే | 60940 | 54.14% | M. Rajendran | అన్నాడీఎంకే | 25721 |
| 1991 | S. Asaimani | అన్నాడీఎంకే | 60617 | 57.02% | Ko. Si. Mani | డీఎంకే | 22751 |
| 1989 | R. Rajamanickam | డీఎంకే | 47559 | 47.57% | S. Dhinakaran | కాంగ్రెస్ | 24950 |
| 1984 | Pappa Subbramanian | అన్నాడీఎంకే | 53214 | 55.63% | Rajamanickam. R. | డీఎంకే | 11760 |
| 1980 | Rajamanickam. R. | డీఎంకే | 44254 | 53.39% | Veeraiyan. G. | సీపీఐ(ఎం) | 10890 |
| 1977 | R. Rajamaniam | డీఎంకే | 30819 | 39.92% | G. Veeraiyan | సీపీఐ(ఎం) | 8263 |
| 1971 | N. Somasundaram | డీఎంకే | 38519 | 58.11% | V. Thangavelu | కాంగ్రెస్ | 14168 |
| 1967 | N. Somasundaram | డీఎంకే | 34436 | 53.1% | R. Subramaniam | కాంగ్రెస్ | 4018 |
| 1962 | S. Madhavan | డీఎంకే | 24833 | 37.95% | N. V. Chokkalingam Ambalam | కాంగ్రెస్ | 3549 |
పాపనాశం (తంజావూరు జిల్లా) గెలిచారు — చిదంబరంతో పాటు 2026లో ఐయూఎంఎల్ రెండో విజయం.
మైనారిటీ సంక్షేమ, వక్ఫ్ బోర్డు మంత్రిగా ప్రమాణం — టీవీకే ప్రభుత్వంలో ఐయూఎంఎల్ మంత్రి పదవి.