| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | కె. విఘ్నేష్ | టీవీకే | 99950 | 37.31% | K. V. K. S. Sabari Karthikeyan | డీఎంకే | 11710 |
| 2021 | S. Damodaran | అన్నాడీఎంకే | 101537 | 43.68% | Kuruchi Prabhakaran | డీఎంకే | 1095 |
| 2016 | Shanmugam A. | అన్నాడీఎంకే | 89042 | 42.81% | Kurichi Prabhakaran | డీఎంకే | 1332 |
| 2011 | Damodaran S | అన్నాడీఎంకే | 94123 | 56.17% | M. Kannappan | డీఎంకే | 30266 |
| 2006 | S. Gurusamy | డీఎంకే | 57043 | 51.47% | M. Subramaniam | అన్నాడీఎంకే | 19743 |
| 2001 | R. Krishnan | పీఎంకే | 53436 | 54.38% | P. Selvarasu | డీఎంకే | 18062 |
| 1996 | P. Selvarasu | డీఎంకే | 52535 | 52.97% | M. Subramaniam | అన్నాడీఎంకే | 24994 |
| 1991 | V. Periasamy | అన్నాడీఎంకే | 52592 | 59.68% | Eradharukmani | డీఎంకే | 31062 |
| 1989 | V. Perisamy | ఏడీకే(జే) | 26702 | 37.31% | K. Ramasamy | డీఎంకే | 1962 |
| 1984 | U. P. Mathaiyan | అన్నాడీఎంకే | 53825 | 69.75% | Lakshmi S. | డీఎంకే | 31346 |
| 1980 | P. Guruswamy | అన్నాడీఎంకే | 34498 | 57.06% | Vadivel. T. G. | డీఎంకే | 13836 |
| 1977 | P. Guruswamy | అన్నాడీఎంకే | 23950 | 42.46% | A. Palani | జనతా పార్టీ | 12527 |
| 1971 | S. M. Palaniappan | డీఎంకే | 35184 | 59.45% | K. M. Sundaramurthy | స్వతంత్ర పార్టీ | 14561 |
| 1967 | K. M. R. Gounder | స్వతంత్ర పార్టీ | 31974 | 52.61% | M. Gounder | కాంగ్రెస్ | 4571 |
| 1962 | M. Sivaramanambalam | కాంగ్రెస్ | 28986 | 43.19% | V. V. N. Natarajan | డీఎంకే | 8001 |
99,950 ఓట్లతో కిణత్తుకడవు గెలిచారు. మెజారిటీ 11,710.
మద్య నిషేధ, ఎక్సైజ్ మంత్రిగా ప్రమాణం — మేనిఫెస్టోలో టీవీకే బలమైన మద్య వ్యతిరేక వైఖరి వల్ల కీలక శాఖ.