| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | P. Mathanraja | టీవీకే | 81625 | 41.62% | P. M. Ramajeyam | డీఎంకే | 29083 |
| 2021 | M. C. Shunmugaiah | డీఎంకే | 73110 | 41.11% | P. Mohan | అన్నాడీఎంకే | 8510 |
| 2016 | R. Sundararaj | అన్నాడీఎంకే | 65071 | 40.57% | Dr. Krishnasamy K | PTK | 493 |
| 2011 | Dr. K. Krishnasamy | పీటీ | 71330 | 56.41% | S. Raja | డీఎంకే | 25126 |
| 2006 | Poongothai Aladi Aruna | డీఎంకే | 62299 | 46.20% | M. Pandiaraj | అన్నాడీఎంకే | 6845 |
| 2001 | P.G. Rajendran | అన్నాడీఎంకే | 58498 | 48.95% | Aladi Aruna | డీఎంకే | 4111 |
| 1996 | Aladi Aruna | డీఎంకే | 53374 | 46.10% | M.S. Kamaraj | కాంగ్రెస్ | 24336 |
| 1991 | S. S. Ramasubbu | కాంగ్రెస్ | 66637 | 62.69% | S. Gurunathan | డీఎంకే | 31150 |
| 1989 | S. S. Ramasubbbu | కాంగ్రెస్ | 31314 | 28.57% | M. P. Murugiah | డీఎంకే | 482 |
| 1984 | N. Shanmugiah Pandian | అన్నాడీఎంకే | 48109 | 54.49% | Thambi Thurai. P. | డీఎంకే | 21033 |
| 1980 | Navaneetha Krishna Pandian. R. | GKC | 41271 | 53.88% | Dorai Singh. E. | డీఎంకే | 6684 |
| 1977 | V. Karuppasamy Pandian | అన్నాడీఎంకే | 20183 | 28.43% | R. Navaneethakrishnapandian | జనతా పార్టీ | 1841 |
| 1971 | S. Sanmugamuthu Thevar | కాంగ్రెస్ | 31192 | 46.52% | Ananthakrishnan R. V. | డీఎంకే | 3485 |
| 1967 | G. G. S. Dikshidar | కాంగ్రెస్ | 30682 | 46.35% | A. Nallasivan | సీపీఐ(ఎం) | 2513 |
| 1962 | — పునర్విభజనకు ముందు / డేటా లేదు | ||||||
టీవీకే కోసం ఒట్టపిడారం (ఎస్సీ) నియోజకవర్గం గెలిచారు.
ఎంఎస్ఎంఈ, గ్రామీణ, కుటీర పరిశ్రమల మంత్రిగా ప్రమాణం.