| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | పి. వెంకటరమణన్ | టీవీకే | 70070 | 46.53% | Dha. Velu | డీఎంకే | 28972 |
| 2021 | Dha. Velu | డీఎంకే | 68392 | 44.58% | R. Nataraj | అన్నాడీఎంకే | 12633 |
| 2016 | R Nataraj IPS (Rtd) | అన్నాడీఎంకే | 68176 | 43.67% | Karate Thiagarajan R | కాంగ్రెస్ | 14728 |
| 2011 | R. Rajalakshmi | అన్నాడీఎంకే | 80063 | 56.03% | Thangkabalu K V | కాంగ్రెస్ | 29204 |
| 2006 | K. Sundar | డీఎంకే | 70488 | 48.75% | V. Somasundaram | అన్నాడీఎంకే | 12016 |
| 2001 | V. Somasundaram | అన్నాడీఎంకే | 73824 | 56.48% | K. Sundar | డీఎంకే | 27622 |
| 1996 | K. Sundar | డీఎంకే | 66086 | 52.84% | N.K. Gnanasekaran | అన్నాడీఎంకే | 33092 |
| 1991 | Kanchi Panneerselvam | అన్నాడీఎంకే | 63367 | 55.46% | K. Sundar | డీఎంకే | 34094 |
| 1989 | K. Sundar | డీఎంకే | 31304 | 34.71% | P. Sundar Raman | ఏడీకే(జే) | 11129 |
| 1984 | Narasimma Pallavan. K. | అన్నాడీఎంకే | 57797 | 57.21% | Ponmozhi. C. V. M. A. | డీఎంకే | 17790 |
| 1980 | S. Jagathrakshakan | అన్నాడీఎంకే | 43303 | 49.11% | Ramadoss. S | కాంగ్రెస్ | 1586 |
| 1977 | S. Pakkur Subramanyan | అన్నాడీఎంకే | 34877 | 45.03% | K. M. Rajagopal | డీఎంకే | 12583 |
| 1971 | A Parandhaman | డీఎంకే | 38569 | 67.11% | Era Kulasekaran | కాంగ్రెస్ | 19666 |
| 1967 | C. V. M. Annamalai | డీఎంకే | 43499 | 66.68% | C. C. Naidu | కాంగ్రెస్ | 21758 |
| 1962 | S. J. Ramaswamy Mudali | డీఎంకే | 26586 | 38.98% | B. Bhaktavatsalu Naidu | కాంగ్రెస్ | 1434 |
2 ఫిబ్రవరి 2024న ఆవిర్భావ సమయంలోనే టీవీకేలో చేరారు.
దక్షిణ చెన్నైలో చురుకైన టీవీకే నిర్వాహకుడు — మైలాపూర్ నియోజకవర్గంపై దృష్టి.
మైలాపూర్ టీవీకే అభ్యర్థిగా ప్రకటన — దక్షిణ చెన్నై కీలక నియోజకవర్గం.
70,070 ఓట్లతో మైలాపూర్ గెలిచారు, మెజారిటీ 28,972.
ఆహార, పౌర సరఫరాలు, వినియోగదారుల రక్షణ, ధరల నియంత్రణ మంత్రిగా ప్రమాణం.