| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R. V. Ranjithkumar | టీవీకే | 91350 | 37.09% | V. Somasundaram | అన్నాడీఎంకే | 15488 |
| 2021 | C. V. M. P. Ezhilarasan | డీఎంకే | 103235 | 44.77% | P. Mageshkumar | పీఎంకే | 11999 |
| 2016 | C. V. M. P. Ezhilarasan | డీఎంకే | 90533 | 40.40% | T.Mythili | అన్నాడీఎంకే | 7548 |
| 2011 | V. Somasundaram | అన్నాడీఎంకే | 102710 | 53.43% | P. S. Ulagarakshagan | పీఎంకే | 25717 |
| 2006 | G. Latha | సీపీఐ(ఎం) | 48166 | 39.70% | J. K. N. Palani | అన్నాడీఎంకే | 1650 |
| 2001 | C.M. Suryakala | అన్నాడీఎంకే | 61128 | 57.05% | S. Duraisamy | డీఎంకే | 24324 |
| 1996 | V.G. Dhanapal | డీఎంకే | 48837 | 48.62% | S. Ramgopal | కాంగ్రెస్ | 29136 |
| 1991 | V. Dhandayudapani | కాంగ్రెస్ | 63796 | 64.41% | R. Paramasivam | సీపీఐ(ఎం) | 34899 |
| 1989 | K. R. Sundaram | సీపీఐ(ఎం) | 22037 | 23.46% | R. Venugopal | ఏడీకే(జే) | 2079 |
| 1984 | R. Govindasamy | కాంగ్రెస్ | 32077 | 39.15% | A. K. Sundararajan | స్వతంత్ర | 6447 |
| 1980 | Sundaram. K. R | సీపీఐ(ఎం) | 30869 | 43.87% | Wahab. K. A | స్వతంత్ర | 9940 |
| 1977 | V. K. Kothandaraman | సీపీఐ(ఎం) | 20590 | 29.54% | Soundarajulu Naidu | జనతా పార్టీ | 2544 |
| 1971 | M. Abdul Lathief | స్వతంత్ర | 27899 | 56.13% | R. C. Samanna Gounder | కాంగ్రెస్ | 8817 |
| 1967 | Rajamannar | కాంగ్రెస్ | 26946 | 50.77% | Vadivel | డీఎంకే | 1638 |
| 1962 | M. P. Vadivel | డీఎంకే | 27275 | 54.86% | T. Karia Gounder | కాంగ్రెస్ | 7207 |
91,350 ఓట్లతో కాంచీపురం గెలిచారు. మెజారిటీ 15,488.
అటవీ మంత్రిగా ప్రమాణం.