| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ఎస్. కీర్తన | టీవీకే | 68709 | 35.51% | G. Ashokan | కాంగ్రెస్ | 11670 |
| 2021 | A. M. S. G. Ashokan | కాంగ్రెస్ | 78947 | 42.66% | Lakshmi Ganesan | అన్నాడీఎంకే | 17319 |
| 2016 | K. T. Rajenthrabhalaji | అన్నాడీఎంకే | 76734 | 43.67% | Sreeraja C. | కాంగ్రెస్ | 14748 |
| 2011 | Rajenthra Bhalaji K.T | అన్నాడీఎంకే | 87333 | 59.17% | Vanaraja T | డీఎంకే | 35654 |
| 2006 | K. K. S. S. R. Ramachandran | డీఎంకే | 73918 | 49.84% | G. Chockeswaran | అన్నాడీఎంకే | 20845 |
| 2001 | K.K.S.S.R. Ramachandran | డీఎంకే | 57953 | 42.91% | A. Rajendran | కాంగ్రెస్ | 4415 |
| 1996 | K.M. Vijayakumar | డీఎంకే | 58972 | 43.20% | K.K.S.S.R. Ramachandran | అన్నాడీఎంకే | 9364 |
| 1991 | K. K. S. S. R. Ramachandaran | TMK | 59942 | 48.63% | Sannasi Karuppasamy | అన్నాడీఎంకే | 2239 |
| 1989 | S. S. Karuppasamy | డీఎంకే | 52608 | 42.01% | R. Kothanaraman | ఏడీకే(జే) | 16062 |
| 1984 | K. K. S. S. R. Ramachandran | అన్నాడీఎంకే | 58745 | 51.03% | S. S. Karuppasamy | డీఎంకే | 7407 |
| 1980 | K. K. S. S. R. Ramachandran | అన్నాడీఎంకే | 54720 | 55.1% | Saudi Sundara Barati. S. | డీఎంకే | 10925 |
| 1977 | K. K. S. S. R. Ramachandran | అన్నాడీఎంకే | 38772 | 43.24% | M. Veerasamy | కాంగ్రెస్ | 16942 |
| 1971 | S. Alagu Thevar | ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ | 32610 | 55.43% | Dorairaj Naicker R | స్వతంత్ర పార్టీ | 8394 |
| 1967 | S. Ramaswamy Naidu | స్వతంత్ర పార్టీ | 45223 | 64.11% | R. Krishnasamy Naidu | కాంగ్రెస్ | 19910 |
| 1962 | Kunjan Nadar | స్వతంత్ర | 23747 | 46.47% | Francis | సీపీఐ | 12175 |
2 ఫిబ్రవరి 2024న ఆవిర్భావ సమయంలోనే టీవీకేలో చేరారు.
టీవీకే విరుదునగర్ జిల్లా సంస్థలో చురుకుగా — శివకాశి నియోజకవర్గంపై దృష్టి.
శివకాశి టీవీకే అభ్యర్థిగా ప్రకటన — బాణసంచా, అగ్గిపెట్టెల పరిశ్రమ రాజధానిగా ప్రసిద్ధి.
68,709 ఓట్లతో శివకాశి గెలిచారు, మెజారిటీ 11,670.
పరిశ్రమలు, పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహ మంత్రిగా ప్రమాణం — చారిత్రక మంత్రివర్గంలోని 4 మహిళల్లో ఒకరు.