| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | S. Rajeshkumar | కాంగ్రెస్ | 66434 | 37.42% | S. Sabin | టీవీకే | 1311 |
| 2021 | S. Rajeshkumar | కాంగ్రెస్ | 101541 | 59.76% | K. V. Jude Dev | అన్నాడీఎంకే | 55400 |
| 2016 | ఎస్. రాజేష్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ | 77356 | 50.47% | Pon. Vijayaragavan | బీజేపీ | 46295 |
| 2011 | John Jacob S | కాంగ్రెస్ | 56932 | 41.69% | Chandra Kumar T | బీజేపీ | 24486 |
| 2006 | S. John Jacob | కాంగ్రెస్ | 51016 | 55.51% | T. Chandra Kumar | అన్నాడీఎంకే | 22867 |
| 2001 | Dr. Kumaradas | టీఎంసీ(ఎం) | 40075 | 49.16% | C. Santhakumar | బీజేపీ | 13760 |
| 1996 | Kumaradas | టీఎంసీ (మూపనార్) | 33227 | 41.24% | C. Santhakumar | బీజేపీ | 10417 |
| 1991 | D. Kumaradas | JD | 26818 | 34.25% | Pon. Robert Singh | కాంగ్రెస్ | 1168 |
| 1989 | Pon Vijayaraghavan | స్వతంత్ర | 30127 | 39.53% | A. Jeyaraj | డీఎంకే | 9831 |
| 1984 | D. Kumaradas | జనతా పార్టీ | 36944 | 58.24% | Pauliah. A. | కాంగ్రెస్ | 11486 |
| 1980 | P. Vijayaraghavan | జనతా పార్టీ | 31521 | 54.28% | Russel Raj C. | డీఎంకే | 14830 |
| 1977 | Pon. Vijayaraghavan | జనతా పార్టీ | 34237 | 79.2% | K. Thankaraj | కాంగ్రెస్ | 25928 |
| 1971 | N. Dennis | కాంగ్రెస్ | 34573 | 62.25% | Russel Raj. C | డీఎంకే | 14032 |
| 1967 | William | కాంగ్రెస్ | 21423 | 42.4% | Paniadimai | స్వతంత్ర పార్టీ | 5656 |
| 1962 | — పునర్విభజనకు ముందు / డేటా లేదు | ||||||
కిల్లియూర్ (కన్యాకుమారి జిల్లా) గెలిచారు — 2026 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 5 విజయాల్లో ఒకటి.
పర్యాటక మంత్రిగా ప్రమాణం — టీవీకే మంత్రివర్గంలో కాంగ్రెస్ మంత్రి పదవి.