| సంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు % | రన్నరప్ | పార్టీ | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | వన్ని అరసు | వీసీకే | 63833 | 32.56% | P. Arjunan | అన్నాడీఎంకే | 734 |
| 2021 | P. Arjunan | అన్నాడీఎంకే | 87152 | 47.74% | P. Seethapathy | డీఎంకే | 9753 |
| 2016 | Seethapathy P | డీఎంకే | 61879 | 35.33% | Rajendran S P | అన్నాడీఎంకే | 101 |
| 2011 | D. Haridoss | అన్నాడీఎంకే | 80553 | 52.59% | Sankar M. P | పీఎంకే | 15537 |
| 2006 | T. Udhayasuriyan | డీఎంకే | 64036 | 48.40% | P. Mohan | అన్నాడీఎంకే | 20278 |
| 2001 | P. Mohan | అన్నాడీఎంకే | 60554 | 51.35% | R. Mookkappan | డీఎంకే | 9112 |
| 1996 | R. Mookkappan | డీఎంకే | 66981 | 59.83% | P. Mohan | అన్నాడీఎంకే | 31645 |
| 1991 | R.P. Paramasivam | అన్నాడీఎంకే | 66942 | 64.43% | R. Mookkappan | డీఎంకే | 39042 |
| 1989 | T. Udhayasuriyan | డీఎంకే | 36776 | 36.28% | K. R. Ramalingam | ఏడీకే(జే) | 13538 |
| 1984 | S. Sivaraman | స్వతంత్ర | 53630 | 63.65% | Periyasamy D. | డీఎంకే | 22997 |
| 1980 | S. Sivaraman | కాంగ్రెస్ | 39370 | 52.45% | Ambayiram. A | అన్నాడీఎంకే | 5247 |
| 1977 | M. Subdramaniam | అన్నాడీఎంకే | 24304 | 35.57% | S. P. Pachayappan | డీఎంకే | 3223 |
| 1971 | K. S. Kothanadaramaiah | స్వతంత్ర | 13854 | 32.2% | N. Ramachandra Reddy | కాంగ్రెస్ | 470 |
| 1967 | K. S. Kothandramiah | స్వతంత్ర పార్టీ | 29391 | 65.75% | D. C. Vijendriah | కాంగ్రెస్ | 14078 |
| 1962 | K. M. Krishna Kounder | కాంగ్రెస్ | 31154 | 55.51% | A. Govindasamy | డీఎంకే | 7895 |
వీసీకే (విడుతలై చిరుత్తైగళ్ కట్చి)లో చురుకుగా — ఉత్తర తమిళనాడు కీలక నిర్వాహకుడు.
వీసీకే వీడి టీవీకేలో చేరారు. ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించింది సీఎం విజయ్ ; తర్వాత టీవీకే వీడారు.
2026 ఎన్నికల్లో వీసీకే అభ్యర్థిగా తిండివనం గెలిచారు.
ఆది ద్రావిడ, గిరిజన సంక్షేమ మంత్రిగా ప్రమాణం — వీసీకే మంత్రి పదవి.