| वर्ष | विजेता | दल | वोट | वोट % | उपविजेता | दल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | बी. राजकुमार | टीवीके | 70856 | 37.22% | A. S. Chandrasekaran | कांग्रेस | 15519 |
| 2021 | G. Iyappan | डीएमके | 84563 | 46.46% | M. C. Sampath | एआईएडीएमके | 5151 |
| 2016 | Sampath M C | एआईएडीएमके | 70922 | 41.07% | Pugazhendi Ela | डीएमके | 24413 |
| 2011 | M.C. Sampath | एआईएडीएमके | 85953 | 60.56% | E. Pugazhendi | डीएमके | 33678 |
| 2006 | R. Manickam | डीएमके | 69615 | 50.42% | A. Pappa Sundaram | एआईएडीएमके | 13989 |
| 2001 | A. Pappasundaram | एआईएडीएमके | 66406 | 52.78% | D. Thirunavukkarasu | डीएमके | 16766 |
| 1996 | R. Selvam | डीएमके | 60521 | 49.19% | A. Pappasundaram | एआईएडीएमके | 17750 |
| 1991 | A. Pappa Sundaram | एआईएडीएमके | 80499 | 69.83% | S. P. Sethiraman | डीएमके | 47341 |
| 1989 | A. Papa Sundaram | एडीके(जे) | 49231 | 43.02% | A. Sivaraman | डीएमके | 11810 |
| 1984 | P. Musiri Puppnan | एआईएडीएमके | 62165 | 64.05% | B. Karuppaiah | सीपीआई | 29848 |
| 1980 | Karuppaiah. R. | सीपीआई | 44525 | 52.96% | Srinivasa Reddiar. P. E. | कांग्रेस | 8189 |
| 1977 | P. E. Srinivasa Reddiar | कांग्रेस | 27043 | 33.59% | S. Rasu | एआईएडीएमके | 7647 |
| 1971 | A. Chinnasamy | डीएमके | 41627 | 57.78% | S. Ramasami | कांग्रेस | 12281 |
| 1967 | K. A. A. K. Moorthy | डीएमके | 34751 | 52.57% | S. Ramasami | कांग्रेस | 5960 |
| 1962 | P. Jayaraj | कांग्रेस | 29819 | 48.64% | P. Appasamy | सीपीआई | 13386 |
2 फ़रवरी 2024 को स्थापना के समय टीवीके से जुड़े।
कडलूर क्षेत्र में सक्रिय टीवीके संगठनकर्ता।
कडलूर से टीवीके उम्मीदवार घोषित।
कडलूर 70,856 वोटों से जीता — अंतर 15,519।
आवास, शहरी विकास, नगर नियोजन और CMDA मंत्री के रूप में शपथ ली।