| वर्ष | विजेता | दल | वोट | वोट % | उपविजेता | दल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Logesh Tamilselvan | टीवीके | 74808 | 36.55% | S.D. Premkumar | भाजपा | 14511 |
| 2021 | M. Mathiventhan | डीएमके | 90727 | 46.08% | V. Saroja | एआईएडीएमके | 1952 |
| 2016 | Saroja V. Dr | एआईएडीएमके | 86901 | 46.50% | Duraisamy V.P | डीएमके | 9631 |
| 2011 | Dhanapal P | एआईएडीएमके | 90186 | 55.6% | Duraisamy V. P | डीएमके | 24717 |
| 2006 | M. R. Sundaram | कांग्रेस | 53617 | 45.29% | A. K. Murugesan | एआईएडीएमके | 10432 |
| 2001 | A.K. Murugesan | एआईएडीएमके | 64936 | 57.85% | Mu.Ra. Karunanidhi | डीएमके | 24745 |
| 1996 | A.M. Ramasamy | डीएमके | 59353 | 57.17% | A.K. Murugesan | एआईएडीएमके | 22296 |
| 1991 | V. Tamilarasu | एआईएडीएमके | 61060 | 64.49% | A.M. Ramasamy | डीएमके | 36585 |
| 1989 | A. M. Ramasamy | डीएमके | 33620 | 38.22% | M. P. Subramaniam | एडीके(जे) | 5825 |
| 1984 | C. Palanimuthu | कांग्रेस | 55927 | 66.53% | A. M. Ramaswamy | डीएमके | 31123 |
| 1980 | C. Palanimuthu | कांग्रेस | 38416 | 53.44% | Kandasami. P | एआईएडीएमके | 6891 |
| 1977 | C. Palanimuthu | कांग्रेस | 19040 | 29.8% | P. Kandasamy | एआईएडीएमके | 347 |
| 1971 | Palanivelan | डीएमके | 39553 | 53.57% | Kaliappan | कांग्रेस | 9106 |
| 1967 | M. Muthuswamy | डीएमके | 39510 | 54.37% | V. R. K. Gounder | कांग्रेस | 7859 |
| 1962 | A. S. Dhakshinamoorthy Gounder | कांग्रेस | 32895 | 39.61% | M. Chinnasami Gounder | नाम तमिलर | 7503 |
रासीपुरम 74,808 वोटों से जीता। अंतर 14,511।
वाणिज्यिक कर, पंजीकरण और स्टांप अधिनियम मंत्री के रूप में शपथ ली।