| वर्ष | विजेता | दल | वोट | वोट % | उपविजेता | दल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | के. ए. सेंगोट्टैयन | टीवीके | 82612 | 37.60% | N. Nallasivam | डीएमके | 16620 |
| 2021 | के. ए. सेंगोट्टैयन | एआईएडीएमके | 108608 | 50.68% | G. V. Manimaaran | डीएमके | 28563 |
| 2016 | Sengottaiyan K.A | एआईएडीएमके | 96177 | 47.00% | Saravanan S.V | कांग्रेस | 11223 |
| 2011 | Sengottaiyan K.A | एआईएडीएमके | 94872 | 54.47% | Sivaraj N. S | KNMK | 41912 |
| 2006 | Pongalur N. Palanisamy | डीएमके | 51827 | 47.50% | V. Gopalakrishnan | एआईएडीएमके | 6336 |
| 2001 | V.K. Lakshmanan | टीएमसी(एम) | 41419 | 50.08% | N.R. Nanjappan | भाजपा | 3211 |
| 1996 | V.K. Lakshmanan | टीएमसी (मूपनार) | 61860 | 68.81% | R.S. Velan | कांग्रेस | 47686 |
| 1991 | V.K. Lakshmanan | कांग्रेस | 46544 | 55.56% | K.C. Karunakaran | सीपीआई(एम) | 17525 |
| 1989 | K. Ramani | सीपीआई(एम) | 37397 | 39.31% | E. Ramakrishnan | कांग्रेस | 8125 |
| 1984 | K. Ramani | सीपीआई(एम) | 40891 | 48.14% | Kovai Thambi | एआईएडीएमके | 1059 |
| 1980 | Ramani. K. | सीपीआई(एम) | 33666 | 45.39% | Ganga Nair | कांग्रेस | 133 |
| 1977 | K. Ramani | सीपीआई(एम) | 20803 | 30.54% | K. Aranganathan | डीएमके | 2019 |
| 1971 | K. Rangana Than | डीएमके | 31003 | 46.71% | A. Devaraj | कांग्रेस | 3512 |
| 1967 | M. Bhupathy | सीपीआई(एम) | 33122 | 50.81% | G. R. Damodaran | कांग्रेस | 5645 |
| 1962 | K. P. Palanisamy | कांग्रेस | 32313 | 37.38% | N. Marudachalam | सीपीआई | 8365 |
गोबिचेट्टिपालयम के वरिष्ठ राजनेता — ईरोड ज़िले की राजनीति में गहरी जड़ें।
2 फ़रवरी 2024 को स्थापना के समय टीवीके से जुड़े — ईरोड/कोंगु क्षेत्र के प्रमुख नेता।
ईरोड और गोबिचेट्टिपालयम क्षेत्रों में टीवीके अभियान में सक्रिय।
गोबिचेट्टिपालयम 82,612 वोटों से जीता — अंतर 16,620।
चरण 1 में वित्त मंत्री के रूप में शपथ — बाद में विभाग बदला गया।
कैबिनेट मंत्री के रूप में जारी — राजस्व और आपदा प्रबंधन, विधानसभा।