| वर्ष | विजेता | दल | वोट | वोट % | उपविजेता | दल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | एन. मैरी विल्सन | टीवीके | 97800 | 53.97% | J. John Ebenezer | डीएमके | 49668 |
| 2021 | J. John Ebenezer | डीएमके | 95763 | 51.20% | R. S. Raajesh | एआईएडीएमके | 42479 |
| 2016 | जे. जयललिता | एआईएडीएमके | 97218 | 55.87% | Shimla Muthuchozhan | डीएमके | 39545 |
| 2011 | P. Vetrivel | एआईएडीएमके | 83777 | 59.04% | P. K. Sekar Babu | डीएमके | 31255 |
| 2006 | एम. करुणानिधि | डीएमके | 34188 | 50.96% | Dawoon Miakhan | निर्दलीय | 8526 |
| 2001 | एम. करुणानिधि | डीएमके | 29836 | 51.91% | R. Damodharan | कांग्रेस | 4834 |
| 1996 | एम. करुणानिधि | डीएमके | 46097 | 77.05% | N.S.S. Nellai Kannan | कांग्रेस | 35784 |
| 1991 | Zeenath Sheriffdeen | कांग्रेस | 29605 | 50.62% | K. Anbazhagan | डीएमके | 4456 |
| 1989 | M. A. Latheef | डीएमके | 33104 | 50.21% | S. M. Hidayathulla | कांग्रेस | 18353 |
| 1984 | A. Rahman Khan | डीएमके | 36234 | 56.26% | Sri Ramulu K. R. | कांग्रेस | 8988 |
| 1980 | A. Rahman Khan | डीएमके | 32627 | 55.64% | Abdul Khader. M. S | एआईएडीएमके | 9226 |
| 1977 | A. Rahman Khan | डीएमके | 24425 | 38.4% | V. Rajkumar | एआईएडीएमके | 6629 |
| 1971 | K M Subramaniam | कांग्रेस | 37100 | 48.32% | D V Narayanasamy | डीएमके | 879 |
| 1967 | M. P. Sivagnanam | डीएमके | 37662 | 57.36% | K. M. Subramaniam | निर्दलीय | 9993 |
| 1962 | A. Ragahava Reddy | स्वतंत्र पार्टी | 19575 | 46.50% | K. Kamalambujammal | कांग्रेस | 629 |
2 फ़रवरी 2024 को स्थापना के समय टीवीके से जुड़े।
डॉ. राधाकृष्णन नगर और उत्तर चेन्नई क्षेत्रों में सक्रिय पार्टी संगठनकर्ता।
डॉ. राधाकृष्णन नगर (आरके नगर) से टीवीके उम्मीदवार घोषित — उत्तर चेन्नई की हाई-प्रोफ़ाइल सीट।
आरके नगर 97,800 वोटों से जीता — अंतर 49,668, 2026 के चुनाव के सबसे बड़े अंतरों में से एक।
वित्त मंत्री के रूप में शपथ — तमिलनाडु के वित्त, योजना और विकास विभाग के प्रमुख।