| वर्ष | विजेता | दल | वोट | वोट % | उपविजेता | दल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | पी. वेंकटरमणन | टीवीके | 70070 | 46.53% | Dha. Velu | डीएमके | 28972 |
| 2021 | Dha. Velu | डीएमके | 68392 | 44.58% | R. Nataraj | एआईएडीएमके | 12633 |
| 2016 | R Nataraj IPS (Rtd) | एआईएडीएमके | 68176 | 43.67% | Karate Thiagarajan R | कांग्रेस | 14728 |
| 2011 | R. Rajalakshmi | एआईएडीएमके | 80063 | 56.03% | Thangkabalu K V | कांग्रेस | 29204 |
| 2006 | K. Sundar | डीएमके | 70488 | 48.75% | V. Somasundaram | एआईएडीएमके | 12016 |
| 2001 | V. Somasundaram | एआईएडीएमके | 73824 | 56.48% | K. Sundar | डीएमके | 27622 |
| 1996 | K. Sundar | डीएमके | 66086 | 52.84% | N.K. Gnanasekaran | एआईएडीएमके | 33092 |
| 1991 | Kanchi Panneerselvam | एआईएडीएमके | 63367 | 55.46% | K. Sundar | डीएमके | 34094 |
| 1989 | K. Sundar | डीएमके | 31304 | 34.71% | P. Sundar Raman | एडीके(जे) | 11129 |
| 1984 | Narasimma Pallavan. K. | एआईएडीएमके | 57797 | 57.21% | Ponmozhi. C. V. M. A. | डीएमके | 17790 |
| 1980 | S. Jagathrakshakan | एआईएडीएमके | 43303 | 49.11% | Ramadoss. S | कांग्रेस | 1586 |
| 1977 | S. Pakkur Subramanyan | एआईएडीएमके | 34877 | 45.03% | K. M. Rajagopal | डीएमके | 12583 |
| 1971 | A Parandhaman | डीएमके | 38569 | 67.11% | Era Kulasekaran | कांग्रेस | 19666 |
| 1967 | C. V. M. Annamalai | डीएमके | 43499 | 66.68% | C. C. Naidu | कांग्रेस | 21758 |
| 1962 | S. J. Ramaswamy Mudali | डीएमके | 26586 | 38.98% | B. Bhaktavatsalu Naidu | कांग्रेस | 1434 |
2 फ़रवरी 2024 को स्थापना के समय टीवीके से जुड़े।
दक्षिण चेन्नई में सक्रिय टीवीके संगठनकर्ता — मयिलापुर क्षेत्र पर ध्यान।
मयिलापुर से टीवीके उम्मीदवार घोषित — दक्षिण चेन्नई का अहम क्षेत्र।
मयिलापुर 70,070 वोटों से जीता, अंतर 28,972।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और मूल्य नियंत्रण मंत्री के रूप में शपथ ली।