| वर्ष | विजेता | दल | वोट | वोट % | उपविजेता | दल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | पी. विश्वनाथन | कांग्रेस | 60080 | 31.50% | A. Maduraiveeran | टीवीके | 2724 |
| 2021 | P. Selvam | एआईएडीएमके | 83344 | 45.60% | T. Ravichandran | कांग्रेस | 35162 |
| 2016 | Periyapullan @ Selvam P | एआईएडीएमके | 88909 | 51.54% | Ragupthy A.P | डीएमके | 19723 |
| 2011 | Samy R | एआईएडीएमके | 85869 | 55.74% | Rani R | डीएमके | 24462 |
| 2006 | R. K. Bharathi Mohan | एआईएडीएमके | 63231 | 47.12% | G. Alayamani | पीएमके | 3768 |
| 2001 | G. Thavamani | एआईएडीएमके | 61235 | 50.22% | S. Ramalingam | डीएमके | 7372 |
| 1996 | S. Ramalingam | डीएमके | 70500 | 59.67% | T.R. Loganathan | कांग्रेस | 41941 |
| 1991 | N. Panneerselvam | कांग्रेस | 62523 | 56.24% | S. Ramalingam | डीएमके | 25131 |
| 1989 | S. Ramalingam | डीएमके | 44914 | 44.51% | M. Rajangam | कांग्रेस | 20057 |
| 1984 | Rajangam. M | कांग्रेस | 50002 | 51.18% | Ramalingam. S. | डीएमके | 13463 |
| 1980 | Ramalingam. S. | डीएमके | 46943 | 53.31% | Rajamaniekam. K. | एआईएडीएमके | 5832 |
| 1977 | S. Ramalingam | डीएमके | 26304 | 32.59% | K. Govindarajulu | कांग्रेस | 1815 |
| 1971 | Govindarasu Kalingarar | डीएमके | 42025 | 57.59% | Ramachandra Durai R. | कांग्रेस | 13786 |
| 1967 | R. R. Durai | कांग्रेस | 34665 | 52.68% | D. G. Kalingarar | डीएमके | 4231 |
| 1962 | A. P. C. Veerabahu | कांग्रेस | 29949 | 48.28% | S. Pechi | डीएमके | 17105 |
मेलूर (मदुरै ज़िला) जीता — 2026 के चुनाव में कांग्रेस की 5 जीतों में से एक।
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विज्ञान मंत्री के रूप में शपथ ली।