| वर्ष | विजेता | दल | वोट | वोट % | उपविजेता | दल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | S. Rajeshkumar | कांग्रेस | 66434 | 37.42% | S. Sabin | टीवीके | 1311 |
| 2021 | S. Rajeshkumar | कांग्रेस | 101541 | 59.76% | K. V. Jude Dev | एआईएडीएमके | 55400 |
| 2016 | एस. राजेश कुमार | कांग्रेस | 77356 | 50.47% | Pon. Vijayaragavan | भाजपा | 46295 |
| 2011 | John Jacob S | कांग्रेस | 56932 | 41.69% | Chandra Kumar T | भाजपा | 24486 |
| 2006 | S. John Jacob | कांग्रेस | 51016 | 55.51% | T. Chandra Kumar | एआईएडीएमके | 22867 |
| 2001 | Dr. Kumaradas | टीएमसी(एम) | 40075 | 49.16% | C. Santhakumar | भाजपा | 13760 |
| 1996 | Kumaradas | टीएमसी (मूपनार) | 33227 | 41.24% | C. Santhakumar | भाजपा | 10417 |
| 1991 | D. Kumaradas | JD | 26818 | 34.25% | Pon. Robert Singh | कांग्रेस | 1168 |
| 1989 | Pon Vijayaraghavan | निर्दलीय | 30127 | 39.53% | A. Jeyaraj | डीएमके | 9831 |
| 1984 | D. Kumaradas | जनता पार्टी | 36944 | 58.24% | Pauliah. A. | कांग्रेस | 11486 |
| 1980 | P. Vijayaraghavan | जनता पार्टी | 31521 | 54.28% | Russel Raj C. | डीएमके | 14830 |
| 1977 | Pon. Vijayaraghavan | जनता पार्टी | 34237 | 79.2% | K. Thankaraj | कांग्रेस | 25928 |
| 1971 | N. Dennis | कांग्रेस | 34573 | 62.25% | Russel Raj. C | डीएमके | 14032 |
| 1967 | William | कांग्रेस | 21423 | 42.4% | Paniadimai | स्वतंत्र पार्टी | 5656 |
| 1962 | — परिसीमन से पहले / आँकड़े उपलब्ध नहीं | ||||||
किल्लियूर (कन्याकुमारी ज़िला) जीता — 2026 के चुनाव में कांग्रेस की 5 जीतों में से एक।
पर्यटन मंत्री के रूप में शपथ — टीवीके मंत्रिमंडल में कांग्रेस का मंत्री पद।