| वर्ष | विजेता | दल | वोट | वोट % | उपविजेता | दल | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | वन्नी अरसु | वीसीके | 63833 | 32.56% | P. Arjunan | एआईएडीएमके | 734 |
| 2021 | P. Arjunan | एआईएडीएमके | 87152 | 47.74% | P. Seethapathy | डीएमके | 9753 |
| 2016 | Seethapathy P | डीएमके | 61879 | 35.33% | Rajendran S P | एआईएडीएमके | 101 |
| 2011 | D. Haridoss | एआईएडीएमके | 80553 | 52.59% | Sankar M. P | पीएमके | 15537 |
| 2006 | T. Udhayasuriyan | डीएमके | 64036 | 48.40% | P. Mohan | एआईएडीएमके | 20278 |
| 2001 | P. Mohan | एआईएडीएमके | 60554 | 51.35% | R. Mookkappan | डीएमके | 9112 |
| 1996 | R. Mookkappan | डीएमके | 66981 | 59.83% | P. Mohan | एआईएडीएमके | 31645 |
| 1991 | R.P. Paramasivam | एआईएडीएमके | 66942 | 64.43% | R. Mookkappan | डीएमके | 39042 |
| 1989 | T. Udhayasuriyan | डीएमके | 36776 | 36.28% | K. R. Ramalingam | एडीके(जे) | 13538 |
| 1984 | S. Sivaraman | निर्दलीय | 53630 | 63.65% | Periyasamy D. | डीएमके | 22997 |
| 1980 | S. Sivaraman | कांग्रेस | 39370 | 52.45% | Ambayiram. A | एआईएडीएमके | 5247 |
| 1977 | M. Subdramaniam | एआईएडीएमके | 24304 | 35.57% | S. P. Pachayappan | डीएमके | 3223 |
| 1971 | K. S. Kothanadaramaiah | निर्दलीय | 13854 | 32.2% | N. Ramachandra Reddy | कांग्रेस | 470 |
| 1967 | K. S. Kothandramiah | स्वतंत्र पार्टी | 29391 | 65.75% | D. C. Vijendriah | कांग्रेस | 14078 |
| 1962 | K. M. Krishna Kounder | कांग्रेस | 31154 | 55.51% | A. Govindasamy | डीएमके | 7895 |
वीसीके (विदुतलै चिरुत्तैगल कट्चि) में सक्रिय — उत्तरी तमिलनाडु के प्रमुख संगठनकर्ता।
वीसीके छोड़कर टीवीके से जुड़े। महासचिव नियुक्त किया गया — मुख्यमंत्री विजय ने; बाद में टीवीके छोड़ दी।
2026 के चुनाव में वीसीके उम्मीदवार के रूप में तिंडिवनम जीता।
आदि द्रविड़ और जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में शपथ — वीसीके का मंत्री पद।