मुख्य पृष्ठ › ज़िले › Chennai
District · HQ Chennai
சென்னை மாவட்டம்
All 18 Assembly constituencies of Chennai, their MLAs and 2026 results, the ministers from the district, and every VettriThalapathy story that mentions it.
Assembly · 2026
| # | निर्वाचन क्षेत्र | MLA | दल | Margin | लोकसभा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ambattur | G. Balamurugan | टीवीके | 58,781 | श्रीपेरंबदूर |
| 10 | Thiruvottiyur | N. Senthil Kumar | टीवीके | 53,564 | Chennai North |
| 11 | R.K. Nagar | एन. मैरी विल्सन मंत्री | टीवीके | 49,668 | Chennai North |
| 12 | पेरम्बूर | सी. जोसेफ विजय मंत्री | टीवीके | 53,715 | Chennai North |
| 13 | Kolathur | V. S. Babu | टीवीके | 8,795 | Chennai North |
| 14 | Villivakkam | आधव अर्जुन मंत्री | टीवीके | 17,302 | Chennai Central |
| 15 | Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC) | M. R. Pallavi | टीवीके | 22,333 | Chennai North |
| 16 | Egmore (SC) | A. Rajmohan मंत्री | टीवीके | 10,804 | Chennai Central |
| 17 | Royapuram | K. V. Vijay Damu | टीवीके | 14,249 | Chennai North |
| 18 | Harbour | P. K. Sekar Babu | डीएमके | 11,750 | Chennai Central |
| 19 | Chepauk-Thiruvallikeni | उदयनिधि स्टालिन | डीएमके | 7,140 | Chennai Central |
| 20 | Thousand Lights | J. C. D. Prabhakar | टीवीके | 15,141 | Chennai Central |
| 21 | Anna Nagar | V. K. Ramkumar | टीवीके | 21,363 | Chennai Central |
| 22 | Virugambakkam | R. Sabarinathan | टीवीके | 27,086 | Chennai South |
| 23 | Saidapet | Arul Prakasam M. | टीवीके | 28,514 | Chennai South |
| 24 | Thiyagarayanagar | एन. आनंद मंत्री | टीवीके | 13,027 | Chennai South |
| 25 | Mylapore | पी. वेंकटरमणन मंत्री | टीवीके | 28,972 | Chennai South |
| 26 | Velachery | आर. कुमार मंत्री | टीवीके | 33,305 | Chennai South |
2026 Assembly election results. Tap a constituency for its full results and history, or an MLA for their profile.
Council of Ministers
Lok Sabha · 18th (2024–29)
Lok Sabha seats that cover all or part of Chennai district, with the sitting MP. Attendance from PRS Legislative Research.
VettriThalapathy news
159 stories mention Chennai or its constituencies. Showing the latest 15.
Local bodies
Chennai district is fully urban, so it has no rural blocks or village panchayats. Local services are run by the Greater Chennai Corporation.
For residents