| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | C. Vijayalakshmi | தவெக | 81179 | 39.54% | P. Thangamani | அதிமுக | 7696 |
| 2021 | P. Thangamani | அதிமுக | 100800 | 49.92% | M. Venkatachalam | திமுக | 31646 |
| 2016 | Thangamani P | அதிமுக | 103032 | 55.20% | Yuvaraj P | திமுக | 47329 |
| 2011 | Thangamani P | அதிமுக | 91077 | 56.59% | Selvaraju G | திமுக | 26887 |
| 2006 | K. Nedunchezhian | பாமக | 58048 | 47.25% | T. N. Guruswamy | மதிமுக | 8947 |
| 2001 | A.R. Malaiyappasamy | பாமக | 48447 | 41.75% | S. Gandhiselvan | திமுக | 4312 |
| 1996 | K.K. Veerappan | திமுக | 64605 | 56.00% | R. Rajalingam | அதிமுக | 29710 |
| 1991 | P. Saraswathi | அதிமுக | 72903 | 67.03% | S. Moorthy | திமுக | 43853 |
| 1989 | K. A. Mani | ADK(J) | 46223 | 41.27% | K. S. Moorthy | திமுக | 8466 |
| 1984 | P. Sengottaiyan | காங். | 51233 | 53.52% | K. A. Mani | சுயே. | 11143 |
| 1980 | C. V. Velappan | அதிமுக | 39224 | 45.11% | Sengottaiyan. P. | காங். | 5401 |
| 1977 | K. Sengodan | அதிமுக | 30194 | 36.54% | S. Paramasivam | ஜனதா | 11396 |
| 1971 | K. H. Bomman | சுதந்திரா | 18519 | 45.45% | K. Putta | இ.கம்யூ. | 1941 |
| 1967 | C. Nanjam | காங். | 20675 | 49.24% | Bomman | சுதந்திரா | 628 |
| 1962 | K. Ponniah | காங். | 22474 | 42.30% | Ramasamy | திமுக | 6707 |
குமாரபாளையம் தொகுதியில் 81,179 வாக்குகளுடன் வெற்றி. கடும் போட்டி நிலவிய தொகுதியில் 7,696 வாக்கு வித்தியாசம்.
பால் & பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார் — வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தவெக அமைச்சரவையின் 4 பெண்களில் ஒருவர்.