| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | N. Marie Wilson | தவெக | 97800 | 53.97% | J. John Ebenezer | திமுக | 49668 |
| 2021 | J. John Ebenezer | திமுக | 95763 | 51.20% | R. S. Raajesh | அதிமுக | 42479 |
| 2016 | J. Jayalalithaa | அதிமுக | 97218 | 55.87% | Shimla Muthuchozhan | திமுக | 39545 |
| 2011 | P. Vetrivel | அதிமுக | 83777 | 59.04% | P. K. Sekar Babu | திமுக | 31255 |
| 2006 | M. Karunanidhi | திமுக | 34188 | 50.96% | Dawoon Miakhan | சுயே. | 8526 |
| 2001 | M. Karunanidhi | திமுக | 29836 | 51.91% | R. Damodharan | காங். | 4834 |
| 1996 | M. Karunanidhi | திமுக | 46097 | 77.05% | N.S.S. Nellai Kannan | காங். | 35784 |
| 1991 | Zeenath Sheriffdeen | காங். | 29605 | 50.62% | K. Anbazhagan | திமுக | 4456 |
| 1989 | M. A. Latheef | திமுக | 33104 | 50.21% | S. M. Hidayathulla | காங். | 18353 |
| 1984 | A. Rahman Khan | திமுக | 36234 | 56.26% | Sri Ramulu K. R. | காங். | 8988 |
| 1980 | A. Rahman Khan | திமுக | 32627 | 55.64% | Abdul Khader. M. S | அதிமுக | 9226 |
| 1977 | A. Rahman Khan | திமுக | 24425 | 38.4% | V. Rajkumar | அதிமுக | 6629 |
| 1971 | K M Subramaniam | காங். | 37100 | 48.32% | D V Narayanasamy | திமுக | 879 |
| 1967 | M. P. Sivagnanam | திமுக | 37662 | 57.36% | K. M. Subramaniam | சுயேச்சை | 9993 |
| 1962 | A. Ragahava Reddy | சுதந்திரா | 19575 | 46.50% | K. Kamalambujammal | காங். | 629 |
2 பிப்ரவரி 2024 அன்று தவெக தொடங்கியபோதே இணைந்தார்.
டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் மற்றும் வட சென்னைத் தொகுதிகளில் தீவிரக் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்.
டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் (ஆர்.கே. நகர்) தொகுதிக்கான தவெக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் — வட சென்னையின் முக்கியத் தொகுதி.
ஆர்.கே. நகரில் 97,800 வாக்குகளுடன் வெற்றி — 49,668 வாக்கு வித்தியாசம், 2026 தேர்தலின் பெரிய வித்தியாசங்களில் ஒன்று.
நிதி அமைச்சராகப் பதவியேற்றார் — தமிழ்நாட்டின் நிதி, திட்டம் & வளர்ச்சித் துறையின் தலைவர்.