| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | P. Venkataramanan | தவெக | 70070 | 46.53% | Dha. Velu | திமுக | 28972 |
| 2021 | Dha. Velu | திமுக | 68392 | 44.58% | R. Nataraj | அதிமுக | 12633 |
| 2016 | R Nataraj IPS (Rtd) | அதிமுக | 68176 | 43.67% | Karate Thiagarajan R | காங். | 14728 |
| 2011 | R. Rajalakshmi | அதிமுக | 80063 | 56.03% | Thangkabalu K V | காங். | 29204 |
| 2006 | K. Sundar | திமுக | 70488 | 48.75% | V. Somasundaram | அதிமுக | 12016 |
| 2001 | V. Somasundaram | அதிமுக | 73824 | 56.48% | K. Sundar | திமுக | 27622 |
| 1996 | K. Sundar | திமுக | 66086 | 52.84% | N.K. Gnanasekaran | அதிமுக | 33092 |
| 1991 | Kanchi Panneerselvam | அதிமுக | 63367 | 55.46% | K. Sundar | திமுக | 34094 |
| 1989 | K. Sundar | திமுக | 31304 | 34.71% | P. Sundar Raman | ADK(J) | 11129 |
| 1984 | Narasimma Pallavan. K. | அதிமுக | 57797 | 57.21% | Ponmozhi. C. V. M. A. | திமுக | 17790 |
| 1980 | S. Jagathrakshakan | அதிமுக | 43303 | 49.11% | Ramadoss. S | காங். | 1586 |
| 1977 | S. Pakkur Subramanyan | அதிமுக | 34877 | 45.03% | K. M. Rajagopal | திமுக | 12583 |
| 1971 | A Parandhaman | திமுக | 38569 | 67.11% | Era Kulasekaran | காங். | 19666 |
| 1967 | C. V. M. Annamalai | திமுக | 43499 | 66.68% | C. C. Naidu | காங். | 21758 |
| 1962 | S. J. Ramaswamy Mudali | திமுக | 26586 | 38.98% | B. Bhaktavatsalu Naidu | காங். | 1434 |
2 பிப்ரவரி 2024 அன்று தவெக தொடங்கியபோதே இணைந்தார்.
தென் சென்னையில் தீவிர தவெக ஒருங்கிணைப்பாளர் — மயிலாப்பூர் தொகுதியில் கவனம்.
மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கான தவெக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் — தென் சென்னையின் முக்கியத் தொகுதி.
மயிலாப்பூரில் 70,070 வாக்குகள், 28,972 வித்தியாசத்தில் வெற்றி.
உணவு & குடிமைப் பொருள் வழங்கல், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு & விலைக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.