| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | P. Viswanathan | காங். | 60080 | 31.50% | A. Maduraiveeran | தவெக | 2724 |
| 2021 | P. Selvam | அதிமுக | 83344 | 45.60% | T. Ravichandran | காங். | 35162 |
| 2016 | Periyapullan @ Selvam P | அதிமுக | 88909 | 51.54% | Ragupthy A.P | திமுக | 19723 |
| 2011 | Samy R | அதிமுக | 85869 | 55.74% | Rani R | திமுக | 24462 |
| 2006 | R. K. Bharathi Mohan | அதிமுக | 63231 | 47.12% | G. Alayamani | பாமக | 3768 |
| 2001 | G. Thavamani | அதிமுக | 61235 | 50.22% | S. Ramalingam | திமுக | 7372 |
| 1996 | S. Ramalingam | திமுக | 70500 | 59.67% | T.R. Loganathan | காங். | 41941 |
| 1991 | N. Panneerselvam | காங். | 62523 | 56.24% | S. Ramalingam | திமுக | 25131 |
| 1989 | S. Ramalingam | திமுக | 44914 | 44.51% | M. Rajangam | காங். | 20057 |
| 1984 | Rajangam. M | காங். | 50002 | 51.18% | Ramalingam. S. | திமுக | 13463 |
| 1980 | Ramalingam. S. | திமுக | 46943 | 53.31% | Rajamaniekam. K. | அதிமுக | 5832 |
| 1977 | S. Ramalingam | திமுக | 26304 | 32.59% | K. Govindarajulu | காங். | 1815 |
| 1971 | Govindarasu Kalingarar | திமுக | 42025 | 57.59% | Ramachandra Durai R. | காங். | 13786 |
| 1967 | R. R. Durai | காங். | 34665 | 52.68% | D. G. Kalingarar | திமுக | 4231 |
| 1962 | A. P. C. Veerabahu | காங். | 29949 | 48.28% | S. Pechi | திமுக | 17105 |
மேலூர் தொகுதியில் (மதுரை மாவட்டம்) வெற்றி — 2026 தமிழ்நாடு தேர்தலில் காங்கிரஸின் 5 வெற்றிகளில் ஒன்று.
உயர்கல்வி, தொழில்நுட்பக் கல்வி, மின்னணுவியல் & அறிவியல் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.