| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | V. Sampathkumar | தவெக | 92500 | 40.24% | Senthil Selvan Durai Devaraj | திமுக | 21992 |
| 2021 | Amman K. Arjunan | அதிமுக | 81454 | 40.16% | V M Shamuga Sundaram | திமுக | 4001 |
| 2016 | Arun Kumar P.R.G. | அதிமுக | 77540 | 41.05% | S. Meenalogu | திமுக | 7724 |
| 2011 | Malaravan T. | அதிமுக | 93276 | 60.07% | Veeragopal M. | திமுக | 40098 |
| 2006 | R. M. Palanisami | காங். | 64625 | 44.11% | V. P. Namachivayam | அதிமுக | 3860 |
| 2001 | P.C. Ramasami | அதிமுக | 74296 | 55.24% | Subbulakshmi Jegadeesan | திமுக | 34212 |
| 1996 | Subbulakshmi Jegadeesan | திமுக | 64436 | 54.97% | R.N. Kittusamy | அதிமுக | 39540 |
| 1991 | Kavinilavu Dharmaraj | அதிமுக | 78653 | 61.98% | K. Elanchezhian | திமுக | 36475 |
| 1989 | A. Ganesamoorthy | திமுக | 58058 | 44.27% | S. Balakrishnan | ADK(J) | 16007 |
| 1984 | S. Balakrishnan | அதிமுக | 65641 | 56.56% | A. Ganeshamurthy | திமுக | 17326 |
| 1980 | Balakrishnan. S. | அதிமுக | 56049 | 58.67% | Ganesamoorthy. A. | திமுக | 17647 |
| 1977 | Subbulakshmi | அதிமுக | 38072 | 44.75% | A. Ganeshamurthy | திமுக | 22872 |
| 1971 | N. K. Palanisamy | இ.கம்யூ. | 38882 | 56.37% | K. Chinnasamy Gounder | சுயே. | 8782 |
| 1967 | S. Balasubramanian | SSP | 33164 | 47.41% | N. N. S. Nandradiar | காங். | 3134 |
| 1962 | P. K. R. Lakshmi Kanthan | காங். | 36679 | 48.11% | N. Sankariah | இ.கம்யூ. | 9451 |
கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) தொகுதியில் 92,500 வாக்குகள் பெற்று 21,992 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் & சீர்மரபினர் நலத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.