| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vanni Arasu | விசிக | 63833 | 32.56% | P. Arjunan | அதிமுக | 734 |
| 2021 | P. Arjunan | அதிமுக | 87152 | 47.74% | P. Seethapathy | திமுக | 9753 |
| 2016 | Seethapathy P | திமுக | 61879 | 35.33% | Rajendran S P | அதிமுக | 101 |
| 2011 | D. Haridoss | அதிமுக | 80553 | 52.59% | Sankar M. P | பாமக | 15537 |
| 2006 | T. Udhayasuriyan | திமுக | 64036 | 48.40% | P. Mohan | அதிமுக | 20278 |
| 2001 | P. Mohan | அதிமுக | 60554 | 51.35% | R. Mookkappan | திமுக | 9112 |
| 1996 | R. Mookkappan | திமுக | 66981 | 59.83% | P. Mohan | அதிமுக | 31645 |
| 1991 | R.P. Paramasivam | அதிமுக | 66942 | 64.43% | R. Mookkappan | திமுக | 39042 |
| 1989 | T. Udhayasuriyan | திமுக | 36776 | 36.28% | K. R. Ramalingam | ADK(J) | 13538 |
| 1984 | S. Sivaraman | சுயே. | 53630 | 63.65% | Periyasamy D. | திமுக | 22997 |
| 1980 | S. Sivaraman | காங். | 39370 | 52.45% | Ambayiram. A | அதிமுக | 5247 |
| 1977 | M. Subdramaniam | அதிமுக | 24304 | 35.57% | S. P. Pachayappan | திமுக | 3223 |
| 1971 | K. S. Kothanadaramaiah | சுயே. | 13854 | 32.2% | N. Ramachandra Reddy | காங். | 470 |
| 1967 | K. S. Kothandramiah | சுதந்திரா | 29391 | 65.75% | D. C. Vijendriah | காங். | 14078 |
| 1962 | K. M. Krishna Kounder | காங். | 31154 | 55.51% | A. Govindasamy | திமுக | 7895 |
விசிக (விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி)-யில் தீவிரமாகச் செயல்பட்டார் — வட தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ஒருங்கிணைப்பாளர்.
விசிகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தார். இவரால் பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார்: முதல்வர் விஜய் — பின்னர் தவெகவிலிருந்து விலகினார்.
2026 தேர்தலில் விசிக வேட்பாளராக திண்டிவனம் தொகுதியில் வெற்றி.
ஆதிதிராவிடர் & பழங்குடியினர் நலத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார் — விசிகவுக்கான அமைச்சர் இடம்.